12 Vehicles Matching:
On Sale
2013 Toyota Prius Alpha Hybrid S

Stock#: | 011/2023 |
Make: | Toyota |
Model: | Prius Alpha |
Body: | Wagon |
Engine: | 1790 |
Transmission: | Automatic |
Drive: | 2WD |
Fuel: | Hybrid |
ODO (Kms): | 85710 |
Price :
NZ$ 18,999
Plus ORC $395
On Sale
2014 Toyota Noah G Hybrid *** Cruise Control *** 7 Seater

Stock#: | 064/2023 |
Make: | Toyota |
Model: | Noah |
Body: | Wagon |
Engine: | 1790 |
Transmission: | Automatic |
Drive: | 2WD |
Fuel: | Hybrid |
ODO (Kms): | 69000 |
Price :
NZ$ 26,499
Plus ORC $395
On Sale
2014 Toyota Noah Hybrid G *** 7 Seater

Stock#: | 274/2022 |
Make: | Toyota |
Model: | Noah |
Body: | Wagon |
Engine: | 1790 |
Transmission: | Automatic |
Drive: | RWD |
Fuel: | Hybrid |
ODO (Kms): | 106000 |
Price :
NZ$ 24,499
Plus ORC $395
On Sale
2014 Toyota Sienta X L

Stock#: | 028/2023 |
Make: | Toyota |
Model: | Sienta |
Body: | Wagon |
Engine: | 1490 |
Transmission: | Automatic |
Drive: | 2WD |
Fuel: | Petrol |
ODO (Kms): | 81190 |
Price :
NZ$ 11,999
Plus ORC $395
On Sale
2014 Toyota Noah Hybrid G

Stock#: | 273/2022 |
Make: | Toyota |
Model: | Noah |
Body: | Wagon |
Engine: | 1790 |
Transmission: | Automatic |
Drive: | 2WD |
Fuel: | Hybrid |
ODO (Kms): | 88050 |
Price :
NZ$ 26,499
Plus ORC $395
On Sale
2017 Toyota Prius Alpha Hybrid S

Stock#: | 240/2022 |
Make: | Toyota |
Model: | Prius Alpha |
Body: | Wagon |
Engine: | 1790 |
Transmission: | Automatic |
Drive: | 2WD |
Fuel: | Hybrid |
ODO (Kms): | 73800 |
Price :
NZ$ 29,999
Plus ORC $395
On Sale
2017 Toyota Corolla Fielder Hybrid G

Stock#: | 236/2022 |
Make: | Toyota |
Model: | Fielder Corolla |
Body: | Wagon |
Engine: | 1490 |
Transmission: | Automatic |
Drive: | 2WD |
Fuel: | Hybrid |
ODO (Kms): | 95100 |
Price :
NZ$ 18,999
Plus ORC $395
On Sale
2017 Toyota Corolla Fielder Hybrid

Stock#: | 237/2022 |
Make: | Toyota |
Model: | Fielder Corolla |
Body: | Wagon |
Engine: | 1490 |
Transmission: | Automatic |
Drive: | 2WD |
Fuel: | Hybrid |
ODO (Kms): | 83895 |
Price :
NZ$ 19,499
Plus ORC $395
On Sale
2015 Toyota Prius Alpha

Stock#: | 226/2022 |
Make: | Toyota |
Model: | Prius Alpha |
Body: | Wagon |
Engine: | 1790 |
Transmission: | Automatic |
Drive: | 2WD |
Fuel: | Hybrid |
ODO (Kms): | 92100 |
Price :
NZ$ 25,999
Plus ORC $395
On Sale
2015 Toyota Prius Alpha S Touring

Stock#: | 221/2022 |
Make: | Toyota |
Model: | Prius Alpha |
Body: | Wagon |
Engine: | 1790 |
Transmission: | Automatic |
Drive: | 2WD |
Fuel: | Hybrid |
ODO (Kms): | 84850 |
Price :
NZ$ 27,499
Plus ORC $395
On Sale
2015 Toyota Prius Alpha Hybrid S

Stock#: | 216/2022 |
Make: | Toyota |
Model: | Prius Alpha |
Body: | Wagon |
Engine: | 1790 |
Transmission: | Automatic |
Drive: | 2WD |
Fuel: | Hybrid |
ODO (Kms): | 99350 |
Price :
NZ$ 26,499
Plus ORC $395
On Sale
2015 Toyota Prius Alpha Hybrid - 7 Seater

Stock#: | 223/2022 |
Make: | Toyota |
Model: | Prius Alpha |
Body: | Wagon |
Engine: | 1790 |
Transmission: | Automatic |
Drive: | 2WD |
Fuel: | Hybrid |
ODO (Kms): | 78890 |
Price :
NZ$ 27,499
Plus ORC $395