11 Vehicles Matching:
On Sale
2019 Toyota Aqua S Safety Pkg

Stock#: | 038/2022 |
Make: | Toyota |
Model: | Aqua |
Body: | Hatchback |
Engine: | 1490 |
Transmission: | Automatic |
Drive: | 2WD |
Fuel: | Hybrid |
ODO (Kms): | 69413 |
Price :
NZ$ 17,999
Plus ORC $395
On Sale
2018 Toyota Aqua S Hybrid

Stock#: | 089/2022 |
Make: | Toyota |
Model: | Aqua |
Body: | Hatchback |
Engine: | 1490 |
Transmission: | Automatic |
Drive: | 2WD |
Fuel: | Hybrid |
ODO (Kms): | 83420 |
Price :
NZ$ 17,999
Plus ORC $395
On Sale
2018 Toyota Prius S Pkg

Stock#: | 016/2022 |
Make: | Toyota |
Model: | Prius |
Body: | Hatchback |
Engine: | 1797 |
Transmission: | Automatic |
Drive: | 2WD |
Fuel: | Hybrid |
ODO (Kms): | 82630 |
Price :
NZ$ 25,999
Plus ORC $395
On Sale
2012 Subaru Impreza 1.6L

Stock#: | 452/2021 |
Make: | Subaru |
Model: | Impreza |
Body: | Hatchback |
Engine: | 1590 |
Transmission: | Automatic |
Drive: | 2WD |
Fuel: | Petrol |
ODO (Kms): | 84590 |
Price :
NZ$ 11,999
Plus ORC $395
On Sale
2016 Toyota Aqua S

Stock#: | 426/2021 |
Make: | Toyota |
Model: | Aqua |
Body: | Hatchback |
Engine: | 1490 |
Transmission: | Automatic |
Drive: | 2WD |
Fuel: | Hybrid |
ODO (Kms): | 85300 |
Price :
NZ$ 15,499
Plus ORC $395
On Sale
2016 Toyota Aqua S

Stock#: | 392/2021 |
Make: | Toyota |
Model: | Aqua |
Body: | Hatchback |
Engine: | 1490 |
Transmission: | Automatic |
Drive: | 2WD |
Fuel: | Hybrid |
ODO (Kms): | 82000 |
Price :
NZ$ 15,499
Plus ORC $395
On Sale
2014 Nissan Juke 15RX

Stock#: | 252/2021 |
Make: | Nissan |
Model: | Juke |
Body: | Hatchback |
Engine: | 1490 |
Transmission: | Automatic |
Drive: | 2WD |
Fuel: | Petrol |
ODO (Kms): | 87700 |
Price :
NZ$ 15,999
Plus oRC $395
On Sale
2011 Mazda Axela 20S

Stock#: | 454/2021 |
Make: | Mazda |
Model: | Axela |
Body: | Hatchback |
Engine: | 1990 |
Transmission: | Automatic |
Drive: | 2WD |
Fuel: | Petrol |
ODO (Kms): | 71350 |
Price :
NZ$ 14,499
Plus ORC $395
On Sale
2012 Mazda Axela 15S

Stock#: | 391/2021 |
Make: | Mazda |
Model: | Axela |
Body: | Hatchback |
Engine: | 1490 |
Transmission: | Automatic |
Drive: | 2WD |
Fuel: | Petrol |
ODO (Kms): | 88250 |
Price :
NZ$ 13,999
Plus ORC $395
On Sale
2013 Honda Fit 13GF

Stock#: | 448/2021 |
Make: | Honda |
Model: | Fit |
Body: | Hatchback |
Engine: | 1310 |
Transmission: | Automatic |
Drive: | 2WD |
Fuel: | Petrol |
ODO (Kms): | 73600 |
Price :
NZ$ 11,999
Plus ORC $395
On Sale
2012 Toyota Auris 1.8G

Stock#: | 413/2021 |
Make: | Toyota |
Model: | Auris |
Body: | Hatchback |
Engine: | 1790 |
Transmission: | Automatic |
Drive: | 2WD |
Fuel: | Petrol |
ODO (Kms): | 79425 |
Price :
NZ$ 14,499
Plus ORC $395