33 Vehicles Matching:
On Sale
2013 Mazda CX5 20S Skyactive

Stock#: | 130/2022 |
Make: | Mazda |
Model: | CX5 |
Body: | SUV |
Engine: | 1990 |
Transmission: | Automatic |
Drive: | 2WD |
Fuel: | Petrol |
ODO (Kms): | 67800 |
Price :
NZ$ 20,999
Plus ORC $395
On Sale
2012 Mazda CX5 20S

Stock#: | 129/2022 |
Make: | Mazda |
Model: | CX5 |
Body: | SUV |
Engine: | 1990 |
Transmission: | Automatic |
Drive: | 2WD |
Fuel: | Petrol |
ODO (Kms): | 67900 |
Price :
NZ$ 19,999
Plus ORC $395
On Sale
2013 Toyota Prius Alpha

Stock#: | 086/2022 |
Make: | Toyota |
Model: | Prius Alpha |
Body: | Wagon |
Engine: | 1797 |
Transmission: | Automatic |
Drive: | 2WD |
Fuel: | Hybrid |
ODO (Kms): | 84280 |
Price :
NZ$ 18,999
Plus ORC $395
On Sale
2019 Toyota Aqua S Safety Pkg

Stock#: | 038/2022 |
Make: | Toyota |
Model: | Aqua |
Body: | Hatchback |
Engine: | 1490 |
Transmission: | Automatic |
Drive: | 2WD |
Fuel: | Hybrid |
ODO (Kms): | 69413 |
Price :
NZ$ 17,999
Plus ORC $395
On Sale
2017 Toyota Corolla Fielder Hybrid

Stock#: | 053/2022 |
Make: | Toyota |
Model: | Fielder Corolla |
Body: | Wagon |
Engine: | 1796 |
Transmission: | Automatic |
Drive: | 2WD |
Fuel: | Hybrid |
ODO (Kms): | 85325 |
Price :
NZ$ 17,999
Plus ORC $395
On Sale
2018 Toyota Aqua S Hybrid

Stock#: | 089/2022 |
Make: | Toyota |
Model: | Aqua |
Body: | Hatchback |
Engine: | 1490 |
Transmission: | Automatic |
Drive: | 2WD |
Fuel: | Hybrid |
ODO (Kms): | 83420 |
Price :
NZ$ 17,999
Plus ORC $395
On Sale
2015 Toyota Voxy Hybrid

Stock#: | 085/2022 |
Make: | Toyota |
Model: | Voxy |
Body: | Wagon |
Engine: | 1790 |
Transmission: | Automatic |
Drive: | 2WD |
Fuel: | Hybrid |
ODO (Kms): | 90860 |
Price :
NZ$ 25,999
Plus ORC $395
On Sale
2017 Toyota Corolla Axio Hybrid

Stock#: | 067/2022 |
Make: | Toyota |
Model: | Axio Corolla |
Body: | Sedan |
Engine: | 1496 |
Transmission: | Automatic |
Drive: | 2WD |
Fuel: | Hybrid |
ODO (Kms): | 85650 |
Price :
NZ$ 16,999
Plus ORC $395
On Sale
2018 Toyota Prius S Pkg

Stock#: | 016/2022 |
Make: | Toyota |
Model: | Prius |
Body: | Hatchback |
Engine: | 1797 |
Transmission: | Automatic |
Drive: | 2WD |
Fuel: | Hybrid |
ODO (Kms): | 82630 |
Price :
NZ$ 25,999
Plus ORC $395
On Sale
2017 Toyota Corolla Fielder Hybrid

Stock#: | 058/2022 |
Make: | Toyota |
Model: | Fielder Corolla |
Body: | Wagon |
Engine: | 1490 |
Transmission: | Automatic |
Drive: | 2WD |
Fuel: | Hybrid |
ODO (Kms): | 84950 |
Price :
NZ$ 17,499
Plus ORC $395
On Sale
2013 Mazda Premacy 20S Skyactive

Stock#: | 015/2022 |
Make: | Mazda |
Model: | Premacy |
Body: | Wagon |
Engine: | 1990 |
Transmission: | Automatic |
Drive: | 2WD |
Fuel: | Petrol |
ODO (Kms): | 86750 |
Price :
NZ$ 10,999
Plus ORC $395
On Sale
2011 Toyota Vanguard 240S Widebody

Stock#: | 029/2022 |
Make: | Toyota |
Model: | Vanguard |
Body: | SUV |
Engine: | 2360 |
Transmission: | Automatic |
Drive: | 2WD |
Fuel: | Petrol |
ODO (Kms): | 86225 |
Price :
NZ$ 17,999
Plus ORC $395
On Sale
2012 Subaru Impreza 1.6L

Stock#: | 452/2021 |
Make: | Subaru |
Model: | Impreza |
Body: | Hatchback |
Engine: | 1590 |
Transmission: | Automatic |
Drive: | 2WD |
Fuel: | Petrol |
ODO (Kms): | 84590 |
Price :
NZ$ 11,999
Plus ORC $395
On Sale
2013 Mitsubishi Outlander PHEV G

Stock#: | 447/2021 |
Make: | Mitsubishi |
Model: | Outlander |
Body: | SUV |
Engine: | 1990 |
Transmission: | Automatic |
Drive: | 2WD |
Fuel: | Plug in Hybrid |
ODO (Kms): | 77675 |
Price :
NZ$ 27,499
Plus ORC $395
SALE
2010 Toyota Vanguard 240S

Stock#: | 030/2022 |
Make: | Toyota |
Model: | Vanguard |
Body: | SUV |
Engine: | 2360 |
Transmission: | Automatic |
Drive: | 2WD |
Fuel: | Petrol |
ODO (Kms): | 81977 |
Price :
NZ$ 17,499
Plus ORC $395