13 Vehicles Matching:
On Sale
2015 Toyota Prius Alpha

Stock#: | 226/2022 |
Make: | Toyota |
Model: | Prius Alpha |
Body: | Wagon |
Engine: | 1790 |
Transmission: | Automatic |
Drive: | 2WD |
Fuel: | Hybrid |
ODO (Kms): | 92100 |
Price :
NZ$ 25,999
Plus ORC $395
On Sale
2016 Toyota Corolla Axio Hybrid

Stock#: | 220/2022 |
Make: | Toyota |
Model: | Axio Corolla |
Body: | Sedan |
Engine: | 1490 |
Transmission: | Automatic |
Drive: | 2WD |
Fuel: | Hybrid |
ODO (Kms): | 59575 |
Price :
NZ$ 17,499
Plus ORC $395
On Sale
2020 Toyota Prius S Touring Safety Spec

Stock#: | 252/2022 |
Make: | Toyota |
Model: | Prius |
Body: | Hatchback |
Engine: | 1790 |
Transmission: | Automatic |
Drive: | 2WD |
Fuel: | Hybrid |
ODO (Kms): | 60590 |
Price :
NZ$ 33,499
Plus ORC $395
On Sale
2019 Toyota Prius S Safety Spec

Stock#: | 006/2023 |
Make: | Toyota |
Model: | Prius |
Body: | Hatchback |
Engine: | 1790 |
Transmission: | Automatic |
Drive: | 2WD |
Fuel: | Hybrid |
ODO (Kms): | 49980 |
Price :
NZ$ 29,999
Plus oRC $395
On Sale
2015 Toyota Prius Alpha S Touring

Stock#: | 221/2022 |
Make: | Toyota |
Model: | Prius Alpha |
Body: | Wagon |
Engine: | 1790 |
Transmission: | Automatic |
Drive: | 2WD |
Fuel: | Hybrid |
ODO (Kms): | 84850 |
Price :
NZ$ 27,499
Plus ORC $395
On Sale
2018 Toyota Aqua S

Stock#: | 039/2022 |
Make: | Toyota |
Model: | Aqua |
Body: | Hatchback |
Engine: | 1490 |
Transmission: | Automatic |
Drive: | 2WD |
Fuel: | Hybrid |
ODO (Kms): | 84380 |
Price :
NZ$ 18,499
Plus ORC $395
On Sale
2017 Toyota Prius Hybrid S

Stock#: | 245/2022 |
Make: | Toyota |
Model: | Prius |
Body: | Hatchback |
Engine: | 1790 |
Transmission: | Automatic |
Drive: | 2WD |
Fuel: | Hybrid |
ODO (Kms): | 68550 |
Price :
NZ$ 26,499
Plus ORC $395
On Sale
2017 Toyota Corolla Axio Hybrid

Stock#: | 222/2022 |
Make: | Toyota |
Model: | Axio Corolla |
Body: | Sedan |
Engine: | 1490 |
Transmission: | Automatic |
Drive: | 2WD |
Fuel: | Hybrid |
ODO (Kms): | 89400 |
Price :
NZ$ 17,999
Plus ORC $395
On Sale
2015 Toyota Prius Alpha Hybrid S

Stock#: | 216/2022 |
Make: | Toyota |
Model: | Prius Alpha |
Body: | Wagon |
Engine: | 1790 |
Transmission: | Automatic |
Drive: | 2WD |
Fuel: | Hybrid |
ODO (Kms): | 99350 |
Price :
NZ$ 26,499
Plus ORC $395
On Sale
2015 Toyota Prius Alpha Hybrid - 7 Seater

Stock#: | 223/2022 |
Make: | Toyota |
Model: | Prius Alpha |
Body: | Wagon |
Engine: | 1790 |
Transmission: | Automatic |
Drive: | 2WD |
Fuel: | Hybrid |
ODO (Kms): | 78890 |
Price :
NZ$ 27,499
Plus ORC $395
On Sale
2017 Toyota Corolla Axio Hybrid

Stock#: | 219/2022 |
Make: | Toyota |
Model: | Axio Corolla |
Body: | Sedan |
Engine: | 1490 |
Transmission: | Automatic |
Drive: | 2WD |
Fuel: | Hybrid |
ODO (Kms): | 72895 |
Price :
NZ$ 17,999
Plus ORC $395
On Sale
2017 Toyota Aqua S

Stock#: | 208/2022 |
Make: | Toyota |
Model: | Aqua |
Body: | Hatchback |
Engine: | 1490 |
Transmission: | Automatic |
Drive: | 2WD |
Fuel: | Hybrid |
ODO (Kms): | 71680 |
Price :
NZ$ 17,999
Plus ORC $395
On Sale
2017 Suzuki Swift XG

Stock#: | 173/2022 |
Make: | Suzuki |
Model: | Swift |
Body: | Hatchback |
Engine: | 1240 |
Transmission: | Automatic |
Drive: | 2WD |
Fuel: | Petrol |
ODO (Kms): | 61350 |
Price :
NZ$ 15,499
Plus ORC $395